Webcam bilde fra Myllabakken 20 |
Siste værdata er fra 07/03-2019 kl 18:30 |
|
|
Temperatur | 0,2 °C |
Effektiv kulde | 0,2 °C |
Duggpunkt | -2,2 °C |
Relativ luftfuktighet | 84% |
Nedbør siste time | 0,0 mm |
Nedbør i dag | 0,0 mm |
Nedbør denne måneden | 13,8 mm |
Nedbør i år | 13,8 mm |
Vindhastighet (kast) | 0,7 m/s |
Vindhastighet (gjennomsnitt) | 0,3 m/s |
Vindretning | 181° S |
Beaufort F1 | Light air |
Barometer | 1013,4 mb |
Barometertrend | 0,0 mb/hr |
|
Velg fra alle bilder |
|
Velg formiddagsbilde |
|
|